Studio Lotto
Centrum prasoweOddziałyBezpieczna Gra
Klub graczaPrenumerataPytania i odpowiedziKontakt
Nasze gry>Lotto>

Najwyższe wygrane

Najwyższe wygrane

Rekordowe wygrane
Lp MiastoDataWygrana
1Elbląg2010-04-29 24 636 124.00
2Warszawa2004-06-02 20 119 858.20
3Gdynia2008-01-19 17 017 899.80
4Kalisz2009-01-15 17 000 000.00
5Ostrowiec Świętokrzyski2010-05-22 15 728 274.30
6Lubin2008-08-14 14 546 381.80
7Kielce2007-08-04 13 833 508.50
8Bydgoszcz2007-12-25 13 641 628.00
9Przemyśl2010-06-19 13 205 180.50
10Warszawa2005-11-19 11 859 969.30
11Wejherowo2008-12-25 11 829 197.90
12Łódź2010-03-09 11 760 095.30
13Piaseczno2010-01-19 11 531 328.50
14Lubin2010-04-10 11 137 664.30
15Kraków2002-11-30 10 689 439.00
16Tarnowskie Góry2010-03-25 10 637 066.30
17Katowice2009-05-02 10 496 949.00
18Radzymin2009-05-02 10 496 949.00
19Mikołów2008-12-06 10 440 003.60
20Ostrzeszów2008-12-06 10 440 003.60
21Dobra2008-12-06 10 440 003.60
22Krajenka2006-12-27 10 352 615.50
23Toruń2009-12-01 10 168 288.60
24Gorzów Wielkopolski2009-12-01 10 168 288.60
25Puławy2006-09-23 9 697 428.70
26Warszawa2008-02-23 9 590 344.20
27Białystok2008-07-29 9 449 247.80
28Toruń2008-07-29 9 449 247.80
29Kozy2008-07-29 9 449 247.80
30Piotrków Trybunalski2008-07-29 9 449 247.80
31Krotoszyn2007-10-27 9 388 509.30
32Wrocław2007-11-10 9 345 122.70
33Kraków2008-09-20 9 301 707.20
34Głogów2000-09-06 9 294 824.20
35Tarnowskie Góry2003-11-01 9 251 255.70
36Siedlce2009-11-17 9 192 809.90
37Łódź2008-03-11 9 117 934.90
38Wadowice2006-10-28 9 013 544.10
39Toruń2006-11-11 8 904 566.10
40Warszawa2006-09-09 8 857 466.10
41Warszawa2009-02-21 8 719 878.70
42Elbląg2009-03-12 8 646 933.10
43Oświęcim2004-09-18 8 642 407.10
44Strzelce Opolskie2004-09-18 8 642 407.10
45Marklowice2007-10-02 8 603 763.60
46Poznań2009-09-10 8 596 401.00
47Wołów2009-09-10 8 596 401.00
48Warszawa2002-11-16 8 565 075.60
49Białystok2002-05-11 8 260 359.30
50Pieniężno2009-05-21 8 170 353.60
51Szczecin2008-11-06 8 093 234.30
52Zabrze2008-11-06 8 093 234.30
53Białystok2008-11-06 8 093 234.30
54Gdańsk2008-11-06 8 093 234.30
55Kamienica2008-11-06 8 093 234.30
56Łódź2000-10-25 7 972 493.70
57Sulechów2000-10-25 7 972 493.70
58Zduńska Wola2009-05-30 7 913 910.30
59Pszczew2007-05-23 7 743 597.30
60Kościan2009-10-08 7 715 881.40
61Mierzecice2000-09-23 7 680 094.00
62Pruszków2007-04-25 7 671 654.60
63Łódź2003-05-14 7 575 498.30
64Pińczów2009-10-15 7 548 771.70
65Gdańsk2001-10-06 7 540 425.10
66Karczew2010-06-01 7 511 814.50
67Michałowo2007-07-04 7 311 274.80
68Wrocław2009-06-23 7 277 097.40
69Białystok2008-05-06 7 166 039.80
70Kielce2008-05-06 7 166 039.80
71Ińsko2005-12-24 7 165 660.80
72Pułtusk2010-02-04 7 163 765.20
73Bychawa2004-03-20 7 138 079.70
74Legnica2004-04-10 7 107 933.30
75Turek2009-07-28 7 024 944.90
76Katowice2005-03-09 7 008 188.50
77Lublin2009-12-05 7 000 000.00
78Lublin2004-03-10 6 853 258.00
79Zduńska Wola2005-02-23 6 759 462.20
80Przeworsk2005-02-23 6 759 462.20
81Kraków2000-11-22 6 749 002.20
82Rawa Mazowiecka2000-11-22 6 749 002.20
83Reda2009-12-31 6 534 667.40
84Biłgoraj2009-12-31 6 534 667.40
85Żywiec2005-12-14 6 482 092.50
86Warszawa2010-07-22 6 438 001.20
87Kraków2000-12-30 6 363 614.20
88Sędziszów Małopolski2006-05-13 6 269 987.40
89Siemianowice2006-05-13 6 269 987.40
90Warszawa2003-01-18 6 260 119.90
91Kielce2005-02-02 6 231 262.60
92Golczewo2006-10-14 6 228 171.10
93Poddębice2007-03-17 6 191 705.90
94Oświęcim2007-03-17 6 191 705.90
95Skoczów2007-03-17 6 191 705.90
96Warszawa2005-07-20 6 155 003.20
97Gorzów Wielkopolski2008-02-14 6 025 000.20
98Rybnik2007-06-23 5 962 903.50
99Żyrardów2007-06-23 5 962 903.50
100Szczecin2003-02-26 5 947 225.80

Kumulacje  >>