3 kwietnia 2010 w Bydgoszczy padła rekordowa wygrana za „piątkę” warta 275 063,00 zł. Wylosowano wówczas liczby: 10, 12, 13, 20 i 27.
Sprawdź najwyższe wygrane w mini Lotto.
| Lp | Miasto | Data | Wygrana |
|---|---|---|---|
| 1 | Bydgoszcz | 2010-04-03 | 275 063.00 |
| 2 | Warszawa | 2010-02-13 | 261 504.00 |
| 3 | Wrocław | 2010-02-27 | 254 242.00 |
| 4 | Dębica | 2010-05-15 | 243 646.00 |
| 5 | Oborniki | 2010-03-09 | 239 864.30 |
| 6 | Choszczno | 2010-05-08 | 238 565.50 |
| 7 | Szczecin | 2007-03-17 | 238 331.00 |
| 8 | Ruda Śląska | 2010-03-25 | 235 080.00 |
| 9 | Tarnów | 2010-06-19 | 231 405.30 |
| 10 | Gdynia | 2010-05-22 | 230 993.30 |
| 11 | Sosnowiec | 2009-12-05 | 229 772.80 |
| 12 | Toruń | 2010-06-12 | 226 134.80 |
| 13 | Łomża | 2007-03-24 | 225 651.50 |
| 14 | Rozprza | 2010-04-08 | 224 449.50 |
| 15 | Dąbrowa Tarnowska | 2010-03-11 | 224 143.50 |
| 16 | Poznań | 2008-02-27 | 223 261.50 |
| 17 | Szczecin | 2010-07-10 | 222 873.30 |
| 18 | Koszalin | 2008-03-22 | 221 413.00 |
| 19 | Gliwice | 2010-06-01 | 221 294.50 |
| 20 | Sieradz | 2008-02-14 | 220 521.80 |
| 21 | Szklarska Poręba | 2010-02-23 | 220 441.00 |
| 22 | Rogoźno | 2007-03-10 | 220 399.70 |
| 23 | Krzemieniewo | 2010-02-16 | 220 359.80 |
| 24 | Złocieniec | 2010-02-25 | 219 890.30 |
| 25 | Świdnica | 2009-02-07 | 219 835.80 |
| 26 | Lublin | 2009-10-31 | 218 953.00 |
| 27 | Kazimierza Wielka | 2007-05-12 | 218 876.50 |
| 28 | Białystok | 2007-01-20 | 218 842.50 |
| 29 | Pruchnik | 2009-10-16 | 217 549.30 |
| 30 | Nowe Warpno | 2010-04-22 | 217 118.50 |
| 31 | Włodawa | 2009-03-07 | 216 501.50 |
| 32 | Żory | 2008-01-26 | 216 042.50 |
| 33 | Piastów | 2009-12-29 | 215 492.30 |
| 34 | Kolbuszowa | 2007-02-24 | 215 416.50 |
| 35 | Kraków | 2009-12-15 | 215 073.80 |
| 36 | Pilawa | 2008-09-13 | 214 748.00 |
| 37 | Świebodzin | 2008-01-19 | 214 181.20 |
| 38 | Białystok | 2010-05-13 | 213 182.00 |
| 39 | Katowice | 2007-02-03 | 213 051.70 |
| 40 | Lublin | 2009-10-10 | 213 019.80 |
| 41 | Łęczna | 2010-06-15 | 212 832.50 |
| 42 | Opole | 2008-03-15 | 212 546.20 |
| 43 | Jełowa | 2008-08-06 | 212 309.70 |
| 44 | Toruń | 2008-03-01 | 212 004.50 |
| 45 | Ostrów Mazowiecka | 2008-05-14 | 211 402.00 |
| 46 | Rumia | 2010-05-20 | 209 955.30 |
| 47 | Radomsko | 2007-08-11 | 209 365.70 |
| 48 | Szczecin | 2008-05-28 | 208 088.00 |
| 49 | Dąbrowa Górnicza | 2010-01-26 | 207 762.30 |
| 50 | Chorzów | 2009-01-10 | 207 373.30 |
| 51 | Radomsko | 2008-10-01 | 207 331.70 |
| 52 | Olsztyn | 2010-07-17 | 207 232.00 |
| 53 | Milicz | 2009-04-18 | 207 138.00 |
| 54 | Śmigiel | 2010-05-25 | 206 979.00 |
| 55 | Końskie | 2007-04-04 | 206 826.70 |
| 56 | Bochnia | 2009-12-10 | 206 372.50 |
| 57 | Łódź | 2009-05-16 | 206 369.00 |
| 58 | Legnica | 2009-09-26 | 205 562.00 |
| 59 | Gliwice | 2007-04-25 | 205 478.50 |
| 60 | Legnica | 2008-05-17 | 205 186.70 |
| 61 | Pszczyna | 2008-05-10 | 204 527.20 |
| 62 | Mragowo | 2008-08-23 | 204 307.70 |
| 63 | Gdańsk | 2008-08-27 | 204 290.50 |
| 64 | Balin | 2009-12-08 | 203 860.80 |
| 65 | Rybnik | 2009-05-09 | 203 456.50 |
| 66 | Wałbrzych | 2008-08-09 | 203 387.70 |
| 67 | Jurków | 2009-09-29 | 202 863.50 |
| 68 | Poznań | 2007-02-07 | 202 269.50 |
| 69 | Koło | 2007-06-02 | 201 728.50 |
| 70 | Tychy | 2009-06-13 | 201 678.50 |
| 71 | Kraków | 2008-01-05 | 201 602.00 |
| 72 | Dywity | 2010-07-01 | 201 538.30 |
| 73 | Nowa Ruda | 2009-11-26 | 201 431.80 |
| 74 | Zakopane | 2008-10-04 | 201 039.50 |
| 75 | Oświęcim | 2007-07-04 | 200 629.20 |
| 76 | Skórzewo | 2006-04-15 | 200 455.70 |
| 77 | Kielce | 2010-06-24 | 200 297.80 |
| 78 | Malbork | 2009-04-25 | 200 288.50 |
| 79 | Częstochowa | 2006-05-13 | 200 002.00 |
| 80 | Warszawa | 2008-11-29 | 199 655.80 |
| 81 | Mielno | 2007-12-15 | 199 383.00 |
| 82 | Ostrołęka | 2007-04-28 | 199 293.00 |
| 83 | Poznań | 2000-11-22 | 199 126.50 |
| 84 | Lwówek | 2010-07-20 | 198 992.00 |
| 85 | Słupca | 2008-09-06 | 198 832.70 |
| 86 | Wrocław | 2008-08-30 | 198 115.20 |
| 87 | Kwidzyn | 2009-11-19 | 198 106.00 |
| 88 | Daleszyce | 2008-12-20 | 197 856.30 |
| 89 | Siedlce | 2000-10-11 | 197 677.70 |
| 90 | Rzeszów | 2009-10-20 | 196 494.00 |
| 91 | Warszawa | 2009-11-03 | 196 402.80 |
| 92 | Kościan | 2008-10-18 | 196 161.30 |
| 93 | Czeladź | 2007-07-28 | 195 892.00 |
| 94 | Łopuszno | 2009-03-03 | 195 741.00 |
| 95 | Wieluń | 2007-07-21 | 195 442.20 |
| 96 | Oświęcim | 2008-07-19 | 195 052.00 |
| 97 | Sosnowiec | 2007-02-14 | 195 005.20 |
| 98 | Zabrze | 2006-12-16 | 194 863.20 |
| 99 | Czerwionka-Leszczyny | 2007-11-10 | 194 854.50 |
| 100 | Świecko | 2007-05-23 | 194 823.70 |
Prawdopodobieństwo trafienia wygranej w mini Lotto